(단위:원)
수입 | 금액(원) | 구성비(%) | 내용 |
---|---|---|---|
기부수익 | 94,410,681 | 51.3% | 정기 및 일시 후원금 수입 |
사업수입 | 88,463,273 | 48.1% | 48.1% |
사업외수익· 고유목적사업준비환입액 | 1,122,304 | 51.3% | 정기 및 일시 후원금 수입 |
사업수입 | 88,463,273 | 0.6% | 이자수익, 일자리안정자금 등 |
합계 | 183,996,258 | 100% |
(단위:원)
구분 | 내용 | 금액(원) | 구성비(%) | |
---|---|---|---|---|
후원금 | 평화경제 | - | - | |
보건의료 | 4,575,000 | 4.8% | ||
청년지원 | 4,575,000 | 4.8% | ||
국제개발 | 35,526,681 | 37.6% | ||
공정관광포럼 | 21,430,000 | 22.7% | ||
운영비 | 32,600,000 | 34.5% | ||
합계 | 94,410,681 | 100% |
(단위:원)
지출 | 금액(원) | 구성비(%) | 내용 | |
---|---|---|---|---|
사업비 | 목적사업 수행비용 | 77,406,566 | 31.4% | 청년 팰로우, 국제개발, 한반도평화경제 등 |
수익사업 수행비용 | 88,576,903 | 35.9% | 오픈랩 프로젝트, 청년 연구 등 | |
일반관리비 | 80,380,655 | 32.6% | 인건비, 홈페이지 제작, 기타 운영 등 | |
사업외비용· 고유목적사업준비환입액 | 342,464 | 0.1% | ||
합계 | 246,706,588 | 100% |
(단위:원)
지출 | 내용 | 금액(원) | 구성비(%) | |
---|---|---|---|---|
목적사업 | 청년 팰로우십 지원 | 국내외 청년리더 발굴 및 지원 | 2,237,993 | 2.9% |
팔라우 병원선 지원 | 팔라우 낙도지역 주민 의료환경 개선을 위한 병원선 지원 | 20,048,889 | 25.9% | |
한반도평화경제 | 한반도평화경제 분야 청년 아이디어 발굴 및 사업화 지원 | 21,058,271 | 27.2% | |
그 외 기타사업 | 29,024,973 | 37.5% | ||
일반관리비 | 7,274,433 | 9.4% | ||
소계 | 77,406,566 | |||
수익사업 | 청년 | 동구 청년이 바라보는 지역사회 비전과 미래조사 | 19,400,000 | 22% |
공정관광포럼 | 찾아가는 공정관광 온라인 포럼 | 18,154,546 | 20% | |
한반도평화경제 | 대한민국 청년 평화경제 오픈랩 프로젝트 | 50,908,727 | 57% | |
그 외 기타사업 | 113,630 | 0% | ||
소계 | 88,576,903 | |||
합계 | 165,983,469 |